5. Platz in der Bezirksliga Oberbayern-Mitte
Gegner | Partien | Punkte |
---|---|---|
BSV PB München II | 5:5 | 1:1 |
@ BSV München IV | 2:8 | 0:2 |
PBC Olimpia München III | 2:8 | 0:2 |
PBC Olimpia München IV | 6:4 | 2:0 |
@ BSV Dachau II | 3:7 | 0:2 |
@ BSV PB München II | 5:5 | 1:1 |
BSV München IV | 1:9 | 0:2 |
@ PBC Olimpia München III | 4:6 | 0:2 |
@ PBC Olimpia München IV | 7:3 | 2:0 |
BSV Dachau II | 5:5 | 1:1 |
40:60 | 7:13 |
2. Platz in der Kreisliga Oberbayern West
Gegner | Partien | Punkte |
---|---|---|
1. PBC Freising III | 4:6 | 0:2 |
@ PBC Erding II | 7:3 | 2:0 |
BSV Dachau III | 5:5 | 1:1 |
@ BSV PB München IV | 8:2 | 2:0 |
BC H18 München | 3:7 | 0:2 |
@ 1. PBC Freising III | 2:8 | 0:2 |
PBC Erding II | 6:4 | 2:0 |
@ BSV Dachau III | 6:4 | 2:0 |
BSV PB München IV | 5:5 | 1:1 |
BC H18 München | 6:4 | 2:0 |
52:48 | 12:8 |
3. Platz in der Bezirksliga Oberbayern Nord
Gegner | Partien | Punkte |
---|---|---|
PBC Erding | 2:8 | 0:2 |
@ 1. PBC Moosburg II | 5:5 | 1:1 |
@ BSV München IV | 2:8 | 0:2 |
PBC Olimpia München IV | 6:4 | 2:0 |
PBC Olimpia München V | 8:2 | 2:0 |
@ PBC Erding | 1:9 | 0:2 |
1. PBC Moosburg II | 5:5 | 1:1 |
BSV München IV | 2:8 | 0:2 |
@ PBC Olimpia München IV | 7:3 | 2:0 |
@ PBC Olimpia München V | 8:2 | 2:0 |
46:54 | 10:10 |
4. Platz in der Kreisliga Oberbayern Süd
Gegner | Partien | Punkte |
---|---|---|
@ PBC Olimpia München VI | 10:0 | 2:0 |
BSV München V | 4:6 | 0:2 |
@ BSC Martinsried III | 5:5 | 1:1 |
BSV PB München III | 4:6 | 0:2 |
BV Pool-Dragons GAP II | 6:4 | 2:0 |
PBC Olimpia München VI | 9:1 | 2:0 |
@ BSV München V | 7:3 | 2:0 |
@ BV Pool-Dragons GAP II | 8:2 | 2:0 |
BSC Martinsried III | 4:6 | 0:2 |
@ BSV PB München III | 4:6 | 0:2 |
61:39 | 11:9 |